POŠTANSKA DOSTAVA
Cjenovnik.
Prevoz danas za sjutra. Pregled cijena prema težini pošiljke, kategoriji klijenta i zoni dostave.
Preuzmite cjenovnik (PDF)
Cjenovnik br. 1-1 / 2025.
Cijene su u eurima, bez PDV-a (21%). Trošak carinskog pregleda od 1 € naveden je sa PDV-om.
Cijena prema težini.
Kategorija klijenta određuje se prema mjesečnom broju pošiljki, kako je navedeno u izvornom cjenovniku.
I kategorija
Do 1.500 pošiljki mjesečno
II kategorija
Od 1.500 do 3.000 pošiljki mjesečno
III kategorija
Preko 3.000 pošiljki mjesečno
| Težina / usluga | I kategorija | II kategorija | III kategorija |
|---|---|---|---|
| Do 5 kg | 3,50 € | 3,40 € | 3,30 € |
| 5–10 kg | 4,00 € | 3,90 € | 3,80 € |
| 10–20 kg | 6,00 € | 5,90 € | 5,80 € |
| 20–30 kg | 8,00 € | 7,90 € | 7,80 € |
| 30–50 kg | 10,00 € | 9,90 € | 9,80 € |
| 50–100 kg | 15,50 € | 15,40 € | 15,30 € |
| Povrat novca (COD) | 1,00 € | 0,80 € | 0,60 € |
Cijena prema zoni dostave.
Za pošiljke teže od 1.800 kg cijena prevoza se dogovara pojedinačno.
Na manjim ekranima pomjerite tabelu lijevo ili desno za pregled svih zona.
| Težina (kg) | Z0 Grad | Z1 30–90 km | Z2 Do 110 km | Z3 Do 170 km | Z4 Do 250 km |
|---|---|---|---|---|---|
| 101–200 | 18,00 € | 24,00 € | 28,00 € | 32,00 € | 36,00 € |
| 201–300 | 22,00 € | 28,00 € | 33,00 € | 38,50 € | 41,00 € |
| 301–400 | 26,00 € | 35,00 € | 40,00 € | 45,50 € | 47,50 € |
| 401–500 | 30,00 € | 39,00 € | 44,50 € | 49,50 € | 52,50 € |
| 501–600 | 34,00 € | 44,00 € | 49,50 € | 54,50 € | 58,00 € |
| 601–700 | 38,00 € | 49,00 € | 54,50 € | 59,50 € | 63,50 € |
| 701–800 | 42,00 € | 54,00 € | 59,50 € | 64,50 € | 67,00 € |
| 801–900 | 46,00 € | 59,00 € | 64,50 € | 69,50 € | 71,50 € |
| 901–1000 | 52,00 € | 64,00 € | 69,50 € | 74,50 € | 77,00 € |
| 1001–1200 | 56,00 € | 69,00 € | 74,50 € | 83,50 € | 88,50 € |
| 1201–1400 | 60,00 € | 74,00 € | 79,50 € | 93,50 € | 104,00 € |
| 1401–1600 | 64,00 € | 79,00 € | 84,50 € | 99,00 € | 107,50 € |
| 1601–1800 | 66,00 € | 84,00 € | 89,50 € | 106,00 € | 114,00 € |
Opšte napomene
- Pošiljke pristigle iz uvoza podliježu manipulativnom trošku carinskog pregleda od 1 € sa PDV-om.
- Za gabaritne, a lake pošiljke obračun je 1 m³ = 250 kg.
- Pošiljke teže od 1.800 kg prevozimo po dogovoru.
- Povrat dokumentacije vrši se bez naknade, dva puta nedjeljno.
- Angažovanje radne snage po zahtjevu klijenta obračunava se 15,00 € po čovjeku za svaki započeti sat.
- Osiguranje pošiljki čija vrijednost prelazi 1.000,00 €, po zahtjevu klijenta, dodatno se obračunava 0,1% od vrijednosti pošiljke.
- U cijenu su uračunata dva pokušaja isporuke.
Obračun usluga
- Obračun izvršenih usluga vrši se do 5. u mjesecu za prethodni mjesec.
- Cijene su iskazane bez uračunatog PDV-a (21%).
- Rok plaćanja je 15 dana.